Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen
Marca: HSLED
Certificazione: CE ROHS FCC KC
Numero di modello: P2
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-15work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 1000set
Nome del prodotto: |
Display poster a LED |
Modello: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Dimensione del modello: |
320*160mm |
Dimensioni dello schermo: |
1280*1920mm |
Frequenza di aggiornamento: |
3840-7680Hz |
Luminosità: |
800 ~ 1000cd/m2 |
Tensione in ingresso: |
100-240 V ~ 50/60Hz |
Peso del mobile: |
78 kg |
Tutta la vita: |
Tutta la vita |
Nome del prodotto: |
Display poster a LED |
Modello: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Dimensione del modello: |
320*160mm |
Dimensioni dello schermo: |
1280*1920mm |
Frequenza di aggiornamento: |
3840-7680Hz |
Luminosità: |
800 ~ 1000cd/m2 |
Tensione in ingresso: |
100-240 V ~ 50/60Hz |
Peso del mobile: |
78 kg |
Tutta la vita: |
Tutta la vita |
| Pixel Pitch | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Tipo di LED | SMD1010(S/G/C) | SMD1212(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515/2020(S/G/C) |
| Densità fisica (Punti/㎡) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Risoluzione dello schermo (punti) | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
| Dimensione del modulo (mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
| Dimensione del display (mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
| Dimensioni complessive (mm) | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 |
| Modalità di manutenzione | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale |
| Materiali | Lamiera zincata | Lamiera zincata | Lamiera zincata | Lamiera zincata | Lamiera zincata |
| Luminosità (CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
| Temperatura colore (K) | 5000-12000 Opzionale | 5000-12000 Opzionale | 5000-12000 Opzionale | 5000-12000 Opzionale | 5000-12000 Opzionale |
| Angolo di visione (O/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Uniformità della luminanza/colore | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Rapporto di contrasto | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Frequenza di fotogrammi | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Scala di grigi | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo massimo (W/㎡) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
| Consumo medio (W/㎡) | 400-600 | 300-500 | 300-500 | 200-300 | 200-300 |
| Modalità di controllo | USB/LAN/WIFI/4G cloud (Opzionale) | ||||
| Tensione di esercizio | AC100-240V,50/60Hz | ||||
| Temperatura di esercizio/Umidità(℃/RH) | ,-20~60℃/10%~85% | ||||
| Temperatura di stoccaggio/Umidità (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Standard | KC/CCC/CE/RoHS/FCC | ||||
![]()
Schermo LED poster per interni