Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen
Marca: HSLED
Certificazione: CE ROHS FCC KC
Numero di modello: P2
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-15work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 1000set
Product Name: |
LED Poster Display |
Model: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Model Size: |
320*160mm |
Screen size: |
1280*1920mm |
Refresh Rate: |
3840-7680HZ |
Brightness: |
800~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
100-240V~50/60Hz |
Cabinet Weight: |
78KG |
Life Time: |
Life Time |
Product Name: |
LED Poster Display |
Model: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Model Size: |
320*160mm |
Screen size: |
1280*1920mm |
Refresh Rate: |
3840-7680HZ |
Brightness: |
800~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
100-240V~50/60Hz |
Cabinet Weight: |
78KG |
Life Time: |
Life Time |
| Pitch dei pixel | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Tipo di LED | SMD1010 ((S/G/C) | SMD1212 ((S/G/C) | SMD1515 ((S/G/C) | SMD1515 ((S/G/C) | SMD1515/2020 ((S/G/C) |
| Densità fisica ((Punti/m2) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Risoluzione dello schermo (punti) | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
| Dimensione del modulo ((mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
| Dimensione del display ((mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
| Dimensioni complessive (mm) | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 |
| Modalità di manutenzione | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale |
| Materiale | Fogli di acciaio | Fogli di acciaio | Fogli di acciaio | Fogli di acciaio | Fogli di acciaio |
| Brillantezza ((CD/m2) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 |
| Temperatura del colore ((K) | 5000-12000 Facoltativo | 5000-12000 Facoltativo | 5000-12000 Facoltativo | 5000-12000 Optiona | 5000-12000 Optiona |
| L'angolo di visione ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Luminanza/uniformità del colore | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Rapporto di contrasto | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| Frequenza del fotogramma | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Scala grigia | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Frequenza di aggiornamento ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo massimo ((W/m2) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
| Consumo medio ((W/m2) | 400-600 | 300-500 | 300-500 | 200-300. | 200-300. |
| Modalità di controllo | USB/LAN/WIFI/4G cloud ((facoltativo)) | ||||
| Voltaggio di funzionamento | AC100-240V,50/60Hz | ||||
| Temperatura di lavoro/umidità°C/RH) | ,-20~60°C/10%~85% | ||||
| Temperatura/umidità dello stock ((°C/RH) | -20~60°C/10%~85% | ||||
| Norme | KC/CCC/CE/RoHS/FCC | ||||
![]()
Dispositivo per poster a LED all'interno