Display LED digitale trasparente P2 retroilluminato

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xPasso del pixel (millimetri) | P2 | Colore del chip del tubo | Colore completo |
---|---|---|---|
Tipo di LED | SMD1515 | dimensione del modulo | 320*160mm ((W*H) ((mm)) |
Risoluzione del modulo | 160*80 ((W*H) ((Pixel) | densità di pixel | 250000 pixel/m2 |
Tasso di aggiornamento | > 3840 Hz | Dimensione del Governo | 640*1920 ((W*H) ((mm) |
Peso dell'armadio | 75 ((kg) | Tempo di vita | 100000 ore |
Evidenziare | Cornici per manifesti retroilluminati P2,Cornici di manifesti retroilluminati certificati FCC,P2 manifesto a led trasparente retroilluminato |
Lo schermo LED è un nuovo tipo di schermo digitale
Lo schermo a manifesto a LED, lo schermo a LED mobile, lo schermo a LED verticale, ha una vasta gamma di applicazioni in più campi:
- Promozione pubblicitaria:
Gli schermi a manifesto a LED, come strumenti di visualizzazione pubblicitaria efficienti, sono ampiamente utilizzati in luoghi pubblici come centri commerciali, centri commerciali e stazioni.
- Pubblicazione delle informazioni:
Gli schermi a LED sono utilizzati nei centri di trasporto, nelle agenzie governative, negli edifici aziendali e in altri luoghi per rilasciare importanti informazioni pubbliche, avvisi, dati in tempo reale, ecc.
- Sito dell'evento:
Gli schermi ad affisso a LED sono comunemente utilizzati per lo scenario di fondo, la visualizzazione di informazioni, le immagini in diretta, ecc. in eventi su larga scala, mostre, concerti e altri luoghi,
- Luoghi sportivi:
Gli schermi a manifesto a LED sono ampiamente utilizzati nelle sedi sportive per la visualizzazione dei punteggi, la pubblicità degli sponsor, la riproduzione in tempo reale, ecc., fornendo agli spettatori un'esperienza di visualizzazione più ricca.
- Disponibilità commerciale:
Gli schermi a manifesto a LED sono utilizzati nelle vetrine dei negozi, nelle mostre commerciali e in altre occasioni per presentare prodotti, trasmettere informazioni promozionali e migliorare l'immagine del marchio e l'efficacia delle vendite.
Specifica del display a led
Display LED P2 | |||
Risoluzione/mm | 2 | ||
Tipo di LED | SMD1515 | ||
DIMENSIONE del modulo (W*H) (mm) | 320*160 | ||
Densità di pixel/pixel/m2 | 250000/m2 | ||
Risoluzione del modulo | 160*80 punti | ||
Dimensione dell'armadio (W*H) (mm) | 640*1920 | ||
CappottoleRisoluzione (W*H) (Pixel) | 320*960 | ||
Materiale per armadi | Ferro | ||
Peso del gabinetto ((Kg) | 75 | ||
Distanza di visione migliore ((m) | 2 | ||
luminosità | > 900cd/m2 | ||
Frequenza di aggiornamento | > 3840 Hz | ||
Protezione contro l'ingresso (davanti/indietro) | Protezione IP31 | ||
Angolo di visione | H:140°V:140° | ||
Temperatura del colore | 3200-9500K | ||
Livello grigio | 14 bit | ||
Potenza massima | 600W/m2 | ||
Potenza media | 200W/m2 | ||
Intervallo di temperatura ambientale | Intervallo di temperatura di funzionamento: -20-60°C | ||
Umidità (di lavoro) | funzionante: 10-95% | ||
Voltaggio di ingresso | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
Tempo di vita | 100000 ore |
2Risparmio energetico e tutela dell'ambiente:
3Controllo e gestione a distanza:
4"Lunga durata e durabilità:
5"Multifunzionale e flessibile:
6Attirare l'attenzione e migliorare l'immagine del marchio:
7Forte adattabilità:
|