Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Dettagli del prodotto
Place of Origin: SHENZHEN
Marca: HSLED
Certificazione: CE ROHS FCC
Model Number: P2.5
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-35workdays
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 100set
Produce Name: |
Round LED Display |
Model: |
P2.5 |
Pixels: |
2.5mm |
Cabinet Size: |
1500mm/Customized |
Refresh rate: |
3840HZ |
Brightness: |
900~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
AC110~240V |
Customization: |
Single Sided/Double Sided |
Produce Name: |
Round LED Display |
Model: |
P2.5 |
Pixels: |
2.5mm |
Cabinet Size: |
1500mm/Customized |
Refresh rate: |
3840HZ |
Brightness: |
900~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
AC110~240V |
Customization: |
Single Sided/Double Sided |
1.5m Diametro Rotondo LED Display Screen Indoor Advertising Circle LED Screen
schermi LED rotondi modulo video LED di forma rotonda di diametro 1500 mm schermo circolare LED
Campi di applicazione:
- No, no, no. | Modello | P2 | P2.5 | |||||||
1 | Pitch dei pixel | 2 mm | 2.5 mm | |||||||
2 | Configurazione LED | SMD 1515 | SMD 1515 | |||||||
3 | Dimensione del modulo |
Personalizzato
|
||||||||
4 | Matrice di pixel per modulo | Personalizzato | ||||||||
5 | Densità di pixel | 250000 ((pixel/mq) | 160000 (pixel/mq) | |||||||
6 | Dimensione dello schermo | Dia-1500mm/Personalizzato | Dia-1500mm/Personalizzato | |||||||
8 | Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | ||||||||
9 | Brillantezza | 900-1000 cd | ||||||||
10 | Protezione contro l'ingresso | IP40 (anteriore/posteriore) | ||||||||
11 | Angolazione orizzontale ottimale | ≥ 160° | ||||||||
12 | Angolo di visione verticale ottimale | ≥ 160° | ||||||||
13 | Voltaggio di ingresso CA | AC 110V/220V±10%, 50Hz/60Hz | ||||||||
14 | Livello grigio | 14-16 bit | ||||||||
16 | Temperatura di funzionamento | -40 -60 °C | ||||||||
17 | Umidità di funzionamento | 10% - 95% non condensante | ||||||||
18 | Formato video | Supporto per RM, FLV, AVI, MP4 e altri formati video tradizionali | ||||||||
19 | Formato dell' immagine | Supporto per JPG, PNG e altri formati di immagine | ||||||||
21 | Apparecchiature di funzionamento | Telefono, iPad, PC | ||||||||
22 | Tempo di vita | ≥100000 ((ore) |
* Prodotti e vantaggi dell'azienda Introduzione