Display LED all'aperto a colori SMD1921

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome del prodotto | Display LED rotondo all'esterno | Pixel | ≥ 3840 Hz |
---|---|---|---|
Personalizzazione | Dispositivi mono-/doppialaterali | Composizione nel pixel | 1R1G1BLED (SMD1921) |
dimensione del modulo | personalizzato | Brillantezza | 5500cd/m2 |
Forma | Rotondo | Classificazione IP | Protezione IP65 |
Ambiente operativo | all'esterno: -20°C-50°C; | Durata di vita | ≥100.000 ore |
Evidenziare | P4 512 mm OLED rotondo,SMD1921 OLED rotondo,P4 Display LED esterno |
Display a LED grezzo
All'aperto Full Color Dia 512mm P4 LED Round Screen LOGO Segno per la pubblicità del negozio
Numero di modello: display a led rotondo
USO: all' esterno
Luogo di origine: Shenzhen, Cina
Colore: pieno colore
Sito di applicazione: pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, vetrina di benvenuto, sala espositiva, aeroporto, metropolitana, forniture per ristoranti e alberghi
PH4.28 Specifiche tecniche | |||||||
Parametro del punto di pixel | |||||||
1 | LED | SMD1921 | |||||
2 | Pitch dei pixel | 4 mm | |||||
3 | Composizione dei pixel | 1R1G1B | |||||
Parametri tecnici del modulo | |||||||
1 | Risoluzione del modulo (W * H) | personalizzato | |||||
2 | Dimensione del modulo (W * H) | personalizzato | |||||
Parametri tecnici della tela | |||||||
1 | Dimensione dello schermo completo | 640 mm*640 mm*120 mm | |||||
2 | densità dei punti | 54289 punti/m2 | |||||
3 | risoluzione dello schermo | Un lato 140*140 punti,Doppio lato 280*140 punti | |||||
4 | Luminosità (temperatura del colore del campo bianco 6500K) | 5500cd/m2 | |||||
5 | Visualizzazione orizzontale/verticale | 140°/140° | |||||
6 | Distanza visiva massima (m) | 4-100 metri | |||||
7 | piattazza | ≥99% | |||||
8 | Uniformità cromatica | ± 0,003 Cx,Cy之内 | |||||
9 | durata di vita | >100.000 ore Valore teorico | |||||
10 | modo di installare | Appesa laterale, Mosaico, appesa a parete, sollevamento | |||||
11 | Classe di protezione | Protezione IP65 | |||||
12 | peso | Lato singolo ≈ 12 kg lato doppio ≈ 16 kg | |||||
Parametro di controllo del sistema | |||||||
1 | Bit di elaborazione del colore del segnale | Rosso, verde e blu ≥ 14 bit | |||||
2 | tipo di azionamento | Azionamento a corrente costante 1/14 scansione | |||||
3 | frequenza di ripetizione | 60 fotogrammi al secondo | |||||
4 | frequenza di aggiornamento | ≥ 3840HZ/S | |||||
5 | potenza massima | Dispositivi per la produzione di energia elettrica | |||||
6 | potenza media | Lato singolo 67W/set, lato doppio 134W/set | |||||
7 | Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C~+60°C | |||||
8 | Temperatura del colore dello schermo | 2000K-9500K regolabile | |||||
9 | controllo della luminosità | Controllo manuale/automatico/programma | |||||
10 | modalità di controllo | Applicazione di controllo/mobile asincrona, WIFI, U disk, piattaforma cloud |
IP65 impermeabile:con design sigillato impermeabile e antirughe, lavorazione superficiale perfetta e bella custodia.
di larghezza uguale o superiore a 20 mmVideo o immagini visualizzate su ciascun lato,adatte alla pubblicità nei negozi, nei centri commerciali, ecc.
Operazione di prova:Supporta l'impostazione con un tasto, può visualizzare logo, immagini, video, ecc.
Alta risoluzione:Alta risoluzione e alta luminosità per garantire effetti visivi perfetti,Risoluzione raggiunge i 150*150 pixel.la luminosità raggiunge i 5000-5500 cd/m2.
LED a colori:P4.28 pixel pitch, display a colori, elevata morbidezza e non abbagliamento, grande densità di LED, buon effetto di visualizzazione, nessun gap di splicing
Grande angolazione di visione:L'angolo visivo è superiore a 140, con caratteristiche di angolo ultralargo, migliore liscezza della superficie e stabilità in uso
Controllo remoto di rete:Supporta la connessione RJ45 o il controllo remoto mediante connessione con l'AP Wi-Fi o Ethernet, utilizzando il cellulare, il laptop o il PC per caricare contenuti.