Ristorante P4 a colori completi Display a LED rotondo da 600 mm
Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
---|---|
Marca | H&S LED |
Certificazione | CE ROHS FCC |
Numero di modello | P4.28 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna | 15-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 300-1000 Set |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome | schermo rotondo a LED | Applicazione | Esterno, semi-esterno |
---|---|---|---|
Pixel | P4 | Dimensione del modulo | personalizzato |
Dimensione dei prodotti | 600 mm | Tasso di aggiornamento | 1920-3840HZ |
Distanza visiva massima (m) | 4-300 | Luminosità | ≥5000cd/㎡ |
Media disponibili | foglio dati, foto, modelli EDA/CAD | Garanzia | 2 anni |
Evidenziare | Ristorante P4 Display a led rotondo,Display a LED rotondo a colori,Displayboard a led da 600 mm |
Display all'aria aperta a LED rotondo circolare a colori pieni Display di cartellone a LED
Numero di modello: display a led rotondo
USO: all' esterno
Luogo di origine: Shenzhen, Cina
Colore: pieno colore
Sito di applicazione: negozio al dettaglio, centro commerciale, sala espositiva, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e alberghi, istruzione
Descrizione del prodotto | |||
- No, no, no, no. | Progetto | Parametri tecnici | |
1 | Composizione dei pixel | 1R1G1BLED (SMD1921) | SMD3535 |
2 | Pitch dei pixel | 4 mm | 4.28mm |
3 | diametro | 512 mm | 600 mm |
4 | Dimensione del modulo | 300 mm*300 mm | 300 mm*300 mm |
5 | Densità di visualizzazione | 128*128 punti/lato | 80*80 punti/lato |
6 | Luminosità massima del bilanciamento del bianco | ≥ 5000 cd/m2 | |
7 | Livello grigio | Rossa, verde e blu ≥ 256 livelli, fino a 65536 livelli | |
8 | Fuori controllo | ≤ 1/10000 | |
9 | Angolo di visione | Livello: ≥ 120° Verticale≥ 120° | |
10 | Driver del dispositivo | 1/10 Scansione | 1/10Scansione |
11 | Modifica della frequenza del fotogramma | ≥ 60 Hz | |
12 | Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | |
13 | Metodo di controllo | Servizio di cloud Wi-Fi/4G/computer, ecc. | |
14 | Classi e materiali impermeabili | Protezione IP65 | |
15 | Durata di vita | ≥100.000 ore. |
I nostri vantaggi:
- La superficie del LED emette luce, riducendo efficacemente l'intensità della radiazione luminosa, sopprimendo i modelli di moir é, consentendo alle persone di osservare da vicino e per lungo tempo;
- angolo ultra grande, con una gamma di visione di alto, basso, sinistro, destro e vicino a 170 °, che garantisce l'assenza di angoli morti o deviazioni di colore durante la visione;
- Facile da installare, conveniente da usare e consente di risparmiare sui costi di manutenzione successivi;
- Rendering a colori elevati, utilizzando la tecnologia di controllo PWM per ottenere elevate prestazioni in scala di grigi.
- Tecnologia di riserva di energia e segnale a caldo, senza pregiudicare la normale visualizzazione e il funzionamento dello schermo;
- tecnologia di correzione punto per punto, che consente di ottenere una correzione della cromaticità e della luminosità per ogni LED;
- Sistema di controllo avanzato, uscita ad altissima frequenza di aggiornamento 3840Hz, grafica delicata e liscia;
- La scatola è leggera, occupa poco spazio e è facile da trasportare e caricare e scaricare;