Schermo portatile a LED 1920X640mm con materiale per armadi di alluminio a fusione a stampa
Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
---|---|
Marca | H&S LED |
Certificazione | CE ROHS FCC |
Numero di modello | P3.076 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Prezzo | USD280/SET |
Imballaggi particolari | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna | 7-25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 100 insiemi/30 giorni |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome del prodotto | Display di manifesti a LED | Dimensione del Governo | 640*1920 ((W*H) ((mm) |
---|---|---|---|
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | Brillantezza | ≥ 1000 cd/m2 |
Fornitore di energia | AC100-240V, 50/60Hz | Temperatura di funzionamento | -20°C~+60°C |
Angolo di visione | 160°/160° | Peso del pannello | 45 kg |
Materiale grezzo per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | ||
Evidenziare | Schermo di poster a led 1920x640 mm,Schermata portatile per poster a LED,schermo per manifesti a LED in alluminio a fusione stampata |
Gli schermi a manifesto a LED sono caratterizzati dalle loro caratteristiche distintive che li rendono una scelta ideale per le moderne esigenze di pubblicità digitale e visualizzazione.
-
GOB Tech Protezione dei LED SMD: utilizzando la tecnologia GOB (Glass On Board) più avanzata, questi schermi garantiscono una protezione robusta per i LED del dispositivo montato in superficie (SMD).Questa tecnologia innovativa migliora la durata e l'affidabilità dei LED fornendo uno scudo contro fattori ambientali quali l'umidità, polvere e fluttuazioni di temperatura, prolungando così la durata e mantenendo la luminosità del display.
-
Peso leggero e telaio ultra-sottile: progettati con particolare attenzione alla portabilità e all'estetica, gli schermi di poster a LED vantano una costruzione leggera e un telaio ultra-sottile.Questo non solo facilita la manipolazione e l'installazione, ma garantisce anche un, un aspetto moderno che si integra perfettamente in vari ambienti, dai negozi al dettaglio alle sale espositive.
-
Smart Control & Multiple-unit Cascade: dotati di capacità di controllo intelligente, questi schermi consentono una gestione e un funzionamento senza soluzione di continuità.La capacità di cascata più unità insieme consente la creazione di più grandiQuesta caratteristica facilita configurazioni scalabili e flessibili per soddisfare diverse esigenze di visualizzazione.
-
User Friendly, Plug and Play: il design orientato all'utente è un segno distintivo degli schermi a manifesto a LED.rendendo incredibilmente facile per gli utenti installare e iniziare a utilizzare gli schermi senza la necessità di configurazioni complesse o conoscenze tecniche specializzateQuesta facilità di utilizzo garantisce che anche chi ha una minima esperienza tecnica possa sfruttare appieno il potenziale degli schermi.
-
Metodi di installazione diversificati: gli schermi a LED offrono una vasta gamma di opzioni di installazione per soddisfare diversi spazi e esigenze.questi schermi possono essere adattati per adattarsi a varie impostazioni, garantendo la massima versatilità e flessibilità nella distribuzione.
-
Dispositivo esterno compatibile per ottenere intelligenza: questi schermi sono progettati per essere compatibili con una vasta gamma di dispositivi e sistemi esterni.Questa compatibilità consente loro di integrarsi con i sistemi di intelligence, come sensori, telecamere e dispositivi IoT, per migliorare la funzionalità e creare soluzioni di visualizzazione più intelligenti e interattive.Gli schermi degli manifesti a LED possono visualizzare i dati in tempo reale, contenuti interattivi e messaggi personalizzati, che li rendono uno strumento potente per la moderna comunicazione digitale.
Parametri:
Pixel | P1.25 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 |
Tipo di LED | SMD1010 (GOB) | SMD1212 ((GOB) | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Densità fisica ((Punti/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288888 | 250000 | 160000 | 111111 |
Modulo di risoluzione (punti) | 256X128 | 208X104 | 192X96 | 172X86 | 160X80 | 128X64 | 104X52 |
Dimensione del modulo ((mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
Dimensione del display ((mm) | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 |
Peso ((kg) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Modalità di manutenzione | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale |
Materiale | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Aluminici |
Brillantezza (Nits) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
Temperatura del colore ((K) | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
L'angolo di visione (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Uniformità di luminosità/colore | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Rapporto di contrasto | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 |
Frequenza del fotogramma | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Modalità di scansione | Costante, 1/64Scan | Costante, 1/52 scansione | Costante, scansione 1/48 | Costante, 1/43 scansione | Costante,1/40 scansione | Costante,1/32scan | Costante,1/26scan |
Scala di grigio ((bit) | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo | 14/16 facoltativo |
Frequenza di aggiornamento ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Consumo massimo ((W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Consumo medio ((W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Intervallo di tensione di potenza | AC90-264V,47-63Hz | ||||||
Temperatura/umidità di lavoro°C/RH) | - 20 ~ 60°C/10%~85% | ||||||
Temperatura/umidità delle scorte°C/RH) | - 20 ~ 60°C/10%~85% | ||||||
Durata di vita | 100,000H |
Gli schermi a manifesto a LED sono caratterizzati da una tecnologia GOB avanzata per la protezione dei LED, da un design leggero e ultra-sottile, da un controllo intelligente e da una scalabilità elevata, da un funzionamento facile da usare,opzioni di installazione versatili, e compatibilità con dispositivi esterni per l'intelligenza e l'interattività.Queste caratteristiche insieme li rendono una scelta eccellente per una vasta gamma di applicazioni nel settore dell'illustrazione digitale.