OEM Display a LED rotondo da 1800 mm a colori interiori P3 all'aperto
Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
---|---|
Marca | HS |
Certificazione | CE ROHS FCC |
Numero di modello | P1.25 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna | 15-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 300-1000 Set |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome | schermo rotondo a LED | Applicazione | intdoor |
---|---|---|---|
Pixel | P1.25 | Dimensione del modulo | personalizzato |
Dimensione dei prodotti | Dietro 1800 mm | Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
Distanza visiva massima (m) | 10,8 m | Luminosità | ≥1000CD/㎡ |
Media disponibili | foglio dati, foto, modelli EDA/CAD | Garanzia | 2 anni |
Evidenziare | Display LED rotondo OEM da 1800 mm,P3 Display all'aperto a led rotondo,OEM p3 schermo a led esterno |
Display a LED circolare Display a LED a colori
Numero di modello: display a led rotondo
USO: all' interno
Luogo di origine: Shenzhen, Cina
Colore: pieno colore
Sito di applicazione: negozio al dettaglio, centro commerciale, sala espositiva, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e alberghi, istruzione
Descrizione del prodotto | |||||||
- No, no, no, no. | Progetto | Parametri tecnici | |||||
1 | Composizione dei pixel | COB LED | |||||
2 | Pitch dei pixel | 1.25 mm | |||||
3 | diametro | 600 mm | 1000 mm | 1400 mm | 1800 mm | 2200 mm | 2600 mm |
4 | Dimensione del modulo | personalizzato | |||||
6 | luminosità | ≥ 1000 cd/m2 | |||||
8 | Fuori controllo | ≤ 1/10000 | |||||
9 | Angolo di visione | Livello: ≥ 160° Verticale ≥ 160° | |||||
10 | Driver del dispositivo | 1/45Scansione | |||||
12 | Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | |||||
14 | IP | Protezione IP43 | |||||
15 | Durata di vita | ≥100.000 ore. |
