Display P2 2 mm
Luogo di origine | Shenzhen |
---|---|
Marca | HSCX |
Certificazione | CE ROHS FCC |
Numero di modello | P2 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna | 5-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 1000 set |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome del prodotto | Display LED P2poster | Pixel | 2 mm |
---|---|---|---|
Configurazione del LED | 1R1G1B | Risoluzione del pixel | W640*H1920 M |
Colore | A colori | Durata di vita | 100000 ore |
densità di pixel | 160000 | Distanza visiva massima (m) | 2-100m |
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | Grey Scale | 16Bit |
Evidenziare | P2 Cornici di manifesti illuminate a led,P2 Cornici di manifesti illuminate da 2 mm,Pannello di manifesti a led illuminato |
P2 Display a LED all'interno Display a LED ad alto aggiornamento
1.Facile da installare
2Leggera e snella.
3.Buona dissipazione del calore
4.Alta luminosità regolabile
5Risparmio energetico rispetto ai prodotti comuni
6.Utilizzando IC ad alto riflesso, migliore effetto visivo
7.Angolo di visione più ampio: angolo orizzontale 140°/angolo di elevazione 140°
Parametri:
Display a LED per manifesti interni | |||||
Parametri del prodotto | |||||
Numero modello. | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
Pixel Pitch (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
Tipo di LED | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Dimensione del modulo (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Risoluzione del modulo (W*H) (pixel) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Densità di pixel (pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Modalità scansione (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Dimensione dell'armadio (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Risoluzione del Gabinetto (W*H) (Pixel) | 416 x 1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Materiale per armadi | Ferro | ||||
Peso dell'armadio (kg) | 60 |
