Display a LED interno in alluminio a fusione stampata SMD Led Screen P1.667
Luogo di origine | Shenzhen |
---|---|
Marca | HSCX |
Certificazione | CE ROHS FCC |
Numero di modello | P1.667 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna | 20-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T, D/A |
Capacità di alimentazione | 1000 set |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome del prodotto | Esposizione di LED della PANNOCCHIA | Pixel | 1.667 mm |
---|---|---|---|
Tipo di LED | SMD1212 | densità di pixel | 360000 pixel/m2 |
dimensione del modulo | 320*160 mm | Dimensione del Governo | 640*480mm/su misura |
Grado IP | Protezione IP31 | Tasso di aggiornamento | 1920-3840HZ |
Angolo di visione | 160°/160° | Brillantezza | ² di ≥1000CD/M |
Utilizzato | Dell'interno montato sulla parete | Dimensione dello schermo | personalizzato |
Evidenziare | Display a LED interno in alluminio a fusione a stampo,P1.667 Display a LED per interni,P1.667 schermo a led smd |
Display a LED a colori completi a piccole dimensioni
P1.667 mmDisplay a LED a coloriDisplay HD a colori
Display a LED per sale riunioni commerciali
SMD1212 schermo a LED Display interno schermo a LED HD Display a LED
Parametri:
Display a LED a colori interni Specifica |
|
pixel pitch | 1.667 |
lampada | SMD1212 |
dimensione del modulo ((W × H) | 320*160 mm |
Risoluzione del modulo ((Pixel/m2) | 192*96 |
densità fisica ((punto/m2) | 360000 |
Dimensione del rivestimento (W × H) | 640*480 mm / 640*640 mm / 960*480 mm o su misura |
modalità di scansione | 4/48 |
Materiale dell'armadio | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
Peso dell'armadio ((kg) | 6.8personalizzato |
Distanza di visione migliore (m) | 1.6 |
scala di grigio ((bit) | 14-16 |
Grado IP | Protezione IP31 |
angolo di visione | H:160 V:160 |
luminosità | 600-900cd/m2 |
rapporto di contrasto | ≥ 8000:1 |
temperatura del colore | 3200-9300k |
rinfrescare | ≥1920-3840 Hz |
Potenza massima | 600 W/m2 |
Potenza media | 200 W/m2 |
Temperatura di funzionamento | -20-60°C |
Umidità di funzionamento | 10-95%RH |
Voltaggio di ingresso | AC110-220V±15% 50-60Hz |
MTBF ((Orari) | 50000 |
Tempo di vita (ore) | 100000 |
* Possiamo fare l'OEM e ODM, personalizzare la forma, la dimensione e la marca di lampadina, la marca IC, *

