Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen
Marca: HSCX
Certificazione: CE ROHS FCC
Numero di modello: P2
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Imballaggi particolari: Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele
Tempi di consegna: 7-25 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, D/A
Capacità di alimentazione: 1000 set
Produrre nome: |
Display a LED P2 |
Pixel: |
2 mm |
Tipo LED: |
SMD1515 |
Densità dei pixel: |
250000 pixel/m2 |
Dimensioni del modulo: |
320*160mm |
Dimensione del gabinetto: |
640*480mm/su misura |
Grado IP: |
IP45 |
Frequenza di aggiornamento: |
3840Hz |
Angolo di visione: |
140 °/140 ° |
Luminosità: |
² di ≥1000CD/M |
Usato: |
Dell'interno montato sulla parete |
Dimensioni dello schermo: |
Personalizzato |
Produrre nome: |
Display a LED P2 |
Pixel: |
2 mm |
Tipo LED: |
SMD1515 |
Densità dei pixel: |
250000 pixel/m2 |
Dimensioni del modulo: |
320*160mm |
Dimensione del gabinetto: |
640*480mm/su misura |
Grado IP: |
IP45 |
Frequenza di aggiornamento: |
3840Hz |
Angolo di visione: |
140 °/140 ° |
Luminosità: |
² di ≥1000CD/M |
Usato: |
Dell'interno montato sulla parete |
Dimensioni dello schermo: |
Personalizzato |
Display a LED fisso all'interno
Parametri:
| Specificativi per display a LED fisso per interni ad alta definizione | |||||
| pixel pitch | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| lampada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| densità fisica ((punto/m2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
| dimensione del modulo ((W × H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| risoluzione del modulo | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Dimensione del gabinetto ((W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
| Risoluzione del gabinetto | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
| modalità di scansione | 1/64 | 1/52 | 4/43 | 1/40 | 1/32 |
| scala di grigio ((bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Grado IP | Protezione IP45 | Protezione IP45 | Protezione IP45 | Protezione IP45 | Protezione IP45 |
| metodi di installazione/manutenzione | installazione/manutenzione anteriore e posteriore | installazione/manutenzione anteriore e posteriore | installazione/manutenzione anteriore e posteriore | installazione/manutenzione anteriore e posteriore | installazione/manutenzione anteriore e posteriore |
| luminosità | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 |
| rapporto di contrasto | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 |
| temperatura del colore | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k |
| rinfrescare | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
![]()
![]()