Tutti i prodotti
OEM P2 Full Color Indoor Led Display Screen Per Sala riunioni 250000Pixel
Luogo di origine | Shenzhen |
---|---|
Marca | HSCX |
Certificazione | CE ROHS FCC |
Numero di modello | P2 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna | 7-25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T, D/A |
Capacità di alimentazione | 1000 set |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Nome del prodotto | Display a LED P2 | Pixel | 2 mm |
---|---|---|---|
Tipo di LED | SMD1515 | densità di pixel | 250000 pixel/m2 |
dimensione del modulo | 320*160 mm | Dimensione del Governo | 640*480mm/su misura |
Grado IP | IP45 | Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
Angolo di visione | 140°/140° | Brillantezza | ² di ≥1000CD/M |
Utilizzato | Dell'interno montato sulla parete | Dimensione dello schermo | personalizzato |
Evidenziare | P2 Display a LED a colori interiori,Display LED interno da 250000 pixel,schermo a LED OEM p2 |
Descrizione di prodotto
Display a LED fisso all'interno
Parametri:
Specificativi per display a LED fisso per interni ad alta definizione | |||||
pixel pitch | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
lampada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
densità fisica ((punto/m2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
dimensione del modulo ((W × H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
risoluzione del modulo | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Dimensione del gabinetto ((W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
Risoluzione del gabinetto | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
modalità di scansione | 1/64 | 1/52 | 4/43 | 1/40 | 1/32 |
scala di grigio ((bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Grado IP | Protezione IP45 | Protezione IP45 | Protezione IP45 | Protezione IP45 | Protezione IP45 |
metodi di installazione/manutenzione | installazione/manutenzione anteriore e posteriore | installazione/manutenzione anteriore e posteriore | installazione/manutenzione anteriore e posteriore | installazione/manutenzione anteriore e posteriore | installazione/manutenzione anteriore e posteriore |
luminosità | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 |
rapporto di contrasto | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 |
temperatura del colore | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k |
rinfrescare | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
Moduli di imballaggio dello schermo a LED
È confezionato in scatola di compensato/scatola di pannocchie/scatola di aria

Profili aziendali:
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd è stata fondata nel 2018, è un produttore professionale di display a LED in produzione, ricerca e sviluppo e vendite.La società ha sede a Shenzhen, in Cina.
Abbiamo una serie di prodotti a display a LED a colori, come il modulo di schermo a colori a LED all'interno (P1.2P1.5P1.6P1.8P1.9, P2, p2.5, P3, p3.91, P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) e modulo esterno a LED a colori (P3.91, P4, P4.8, P5, P6, P6.25, P8, P10), e altri prodotti, come il display a LED sul tetto dei taxi;Display pubblicitario a LED;Set di DJ a LED.
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in aeroporti civili, centri di comando, sale di controllo del traffico, piazze, stazioni, ferrovie, ospedali,
banche, uffici di titoli, sedi sportive, radio e televisione, alberghi, KTV, imprese, centri commerciali
e altre applicazioni interne ed esterne
Contattaci:
Aggiungi:206A, n. 5 Chongqing Road, comunità di Qiaotou, strada Fuhai, distretto di Bao'an, Shenzhen
E-mail: info@hscx.led.com
Prodotti raccomandati