P2 2mm Cob Indoor LED Display Screen per la scuola 640x480
Luogo di origine | Shenzhen |
---|---|
Marca | HSCX |
Certificazione | CE ROHS FCC |
Numero di modello | P2 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna | 20-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T, D/A |
Capacità di alimentazione | 1000 set |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome del prodotto | Esposizione di LED della PANNOCCHIA | Pixel | 2 mm |
---|---|---|---|
Tipo di LED | SMD1515 | densità di pixel | 250000 pixel/m2 |
dimensione del modulo | 320*160 mm | Dimensione del Governo | 640*480mm/su misura |
Grado IP | Protezione IP31 | Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
Angolo di visione | 160°/160° | Brillantezza | ² di ≥1000CD/M |
Utilizzato | Dell'interno montato sulla parete | Dimensione dello schermo | personalizzato |
Evidenziare | P2 Display a LED interno da 2 mm,Display a LED interno 640x480,Display a LED 640x480 |
Display a LED a colori completi a piccole dimensioni
P2mmDisplay a LED a coloriDisplay a colori HD da 640*480mm
Display a LED per sale riunioni commerciali
SMD1515 schermo a LED schermo a LED HD interno schermo a LED Display LED
Parametri:
Display a LED a colori interni Specifica |
|||
pixel pitch | 1.86 | 2 | 2.5 |
lampada | SMD1515 | ||
dimensione del modulo ((W × H) | 320*160 mm | ||
Risoluzione del modulo ((Pixel/m2) | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
densità fisica ((punto/m2) | 288906 | 250000 | 160000 |
Dimensione del rivestimento (W × H) | 640*480 mm / 640*640 mm / 960*480 mm | ||
modalità di scansione | 4/43 | 1/40 | 1/32 |
Materiale dell'armadio | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | ||
Peso dell'armadio ((kg) | 6.8 | ||
Distanza di visione migliore (m) | 1.86 | 2 | 2.5 |
scala di grigio ((bit) | 14-16 | ||
Grado IP | Protezione IP31 | ||
angolo di visione | H:160 V:160 | ||
luminosità | 600-900cd/m2 | ||
rapporto di contrasto | ≥ 8000:1 | ||
temperatura del colore | 3200-9300k | ||
rinfrescare | ≥ 3840 Hz | ||
Potenza massima | 600 W/m2 | ||
Potenza media | 200 W/m2 | ||
Temperatura di funzionamento | -20-60°C | ||
Umidità di funzionamento | 10-95%RH | ||
Voltaggio di ingresso | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
MTBF ((Orari) | 50000 | ||
Tempo di vita (ore) | 100000 |
* Possiamo fare l'OEM e ODM, personalizzare la forma, la dimensione e la marca di lampadina, la marca IC, *

