Display a LED per poster interna P2.5 3840HZ
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen |
Marca: | H&S LED |
Certificazione: | CE ROHS FCC |
Numero di modello: | P2.5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Imballaggi particolari: | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna: | 5-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 set |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Esposizione di LED del manifesto | Pixel: | 2.5 mm |
---|---|---|---|
Marchio: | H&S LED | Temperatura del colore: | A colori |
Garanzia: | 3-5 anni | Singola dimensione del pacchetto:: | 640X15X1920 mm |
densità di pixel: | 160000 | Distanza visiva massima (m): | 2-100m |
Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz | Peso lordo singolo:: | 60 kg |
Evidenziare: | 3840HZ poster LED schermo,2schermo a LED per poster da.5 mm,2.5mm manifesto a led trasparente |
Descrizione di prodotto
Display a LED interno Display a LED ad alto aggiornamento
Display a LED per manifesti interni | |||||
Numero modello. | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
Pixel Pitch (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
Tipo di LED | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Dimensione del modulo (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Risoluzione del modulo (W*H) (pixel) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Densità di pixel (pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Modalità scansione (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Dimensione dell'armadio (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Risoluzione del Gabinetto (W*H) (Pixel) | 416 x 1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Materiale per armadi | Ferro | ||||
Peso dell'armadio (kg) | 60 |
Caratteristiche:
1.Facile da installare
2Leggera e snella.
3.Buona dissipazione del calore
4.Alta luminosità regolabile
5Risparmio energetico rispetto ai prodotti comuni
6.Utilizzando IC ad alto riflesso, migliore effetto visivo
7.Angolo di visione più ampio: angolo orizzontale 140°/angolo di elevazione 140°