SMD1515 Lightweight Poster LED Display Light Box P1.86 320x160

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDimensioni degli armadi | 1920*640 | Peso dell'armadio | 40 kg |
---|---|---|---|
Risoluzione | Alta definizione | Ricerca | 1/24s |
Rapporto di contrasto | Altezza | Brillantezza | Regolabile |
Tipo di LED | SMD3in1 | Nome del prodotto | Display a LED per poster PD 2.4 |
Display a colori | 281 trilione | Grey Scale | 16Bit |
Voltaggio di ingresso | 110-240V | Garanzia | 2 anni |
Chip a LED | Epistar | Grado IP | Protezione IP31 |
Classificazione IP | Protezione IP65 | ||
Evidenziare | Display a LED leggero,Display a LED a manifesto SMD1515,P1.86 LED poster light box |
Display a LED all'interno display a poster a led - poste a led
Display a LED per interni P1.86 Display a LED a poster
Display a LED per manifesti interni | |||||
Parametri del prodotto | |||||
Numero modello. | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
Pixel Pitch (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
Tipo di LED | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Dimensione del modulo (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Risoluzione del modulo (W*H) (pixel) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Densità di pixel (pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Modalità scansione (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Dimensione dell'armadio (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Risoluzione del Gabinetto (W*H) (Pixel) | 416 x 1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Materiale per armadi | Ferro | ||||
Peso dell'armadio (kg) | 60 |
Caratteristiche:
1.Facile da installare
2Leggera e snella.
3.Buona dissipazione del calore
4.Alta luminosità regolabile
5Risparmio energetico rispetto ai prodotti comuni
6.Utilizzando IC ad alto riflesso, migliore effetto visivo
7.Angolo di visione più ampio: angolo orizzontale 140°/angolo di elevazione 140°
Moduli di imballaggio dello schermo a LED
È confezionato in scatola di compensato/scatola di pannocchie/scatola di aria

Profili aziendali:
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd è stata fondata nel 2018, è un produttore di display LED professionale in produzione, ricerca e sviluppo e vendite.
Abbiamo una serie di prodotti a display a LED a colori, come il modulo di schermo a colori a LED all'interno (P1.2P1.5P1.6P1.8P1.9, P2, p2.5, P3, p3.91, P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) e modulo esterno a LED a colori (P3.91, P4, P4.8, P5, P6, P6.25, P8, P10), e altri prodotti, quali display a LED sul tetto di un taxi; display a LED per la pubblicità; apparecchi per DJ a LED.
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in aeroporti civili, centri di comando, sale di controllo del traffico, piazze, stazioni, ferrovie, ospedali,
banche, uffici di titoli, sedi sportive, radio e televisione, alberghi, KTV, imprese, centri commerciali
e altre applicazioni interne ed esterne.