Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina Shenzhen
Marca: HSCXLED
Certificazione: KC CE ROHS FCC CCC ISO9001
Numero di modello: p1.8
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1Set
Imballaggi particolari: Custodia in legno/scatola a nido d'ape/combattimento
Tempi di consegna: 10-15 giorni di lavoro
Termini di pagamento: L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1000set
Nome: |
Display del tavolo del gabinetto |
Modello: |
p1.8 |
Pixel: |
1,8 mm |
Dimensioni del modulo: |
320*160mm |
Dimensioni del mobile: |
Personalizza |
Frequenza di aggiornamento: |
3840-7680Hz |
Luminosità: |
800-1200cd |
Scala di grigio: |
14-16 bit |
Tensione di lavoro: |
100-240 V ~ 50/60Hz |
Tutta la vita: |
100000 (ore) |
Standard: |
CCC/CE/ROHS/FCC/KC |
Nome: |
Display del tavolo del gabinetto |
Modello: |
p1.8 |
Pixel: |
1,8 mm |
Dimensioni del modulo: |
320*160mm |
Dimensioni del mobile: |
Personalizza |
Frequenza di aggiornamento: |
3840-7680Hz |
Luminosità: |
800-1200cd |
Scala di grigio: |
14-16 bit |
Tensione di lavoro: |
100-240 V ~ 50/60Hz |
Tutta la vita: |
100000 (ore) |
Standard: |
CCC/CE/ROHS/FCC/KC |
Lo schermo da podio a LED è uno schermo a LED appositamente progettato per l'installazione sul podio, che combina i vantaggi degli schermi a LED ed è ottimizzato per le esigenze speciali dell'uso del podio.
| La specifica può essere personalizzata | ||
| Modello | P2.5 (GOB) | P1.8 (GOB) |
|---|---|---|
| Passo pixel (mm) | 2.5 | 1,86 |
| Densità dei pixel | 1 6 0 0 0 0 | 2 8 8 9 0 6 |
| Dimensioni del modulo (L x A x P) | 3 2 0 x 1 6 0 x 5 . 2 mm | |
| Tipo LEDT | SMD1515 | SMD1212 |
| Risoluzione del modulo (punti) | 128x64 | 172x86 |
| disposizione dei moduli (per armadio) | 6×6 | |
| Dimensioni dello schermo (L x A) | 1 9 2 0 x 9 6 0 mm | |
| Dimensioni dell'armadio (L x A x P) | 1 0 6 5 x 1 1 0 0 x 5 8 5 mm | |
| Peso corporeo C | 1 6 0 kg/pz | |
| Risoluzione del cabinet (punti) | 7 6 8 x 3 8 4 | 1 0 3 2 x 5 1 6 |
| Modalità di scansione | 32/S | 43/S |
| D istanza di visione migliore (m) | ≥2,5 | ≥1,86 |
| B giustezza | 6 0 0-10 0 0 N suo | |
| Frequenza di aggiornamento | 3 8 4 0 H z | |
| Scala grigio S | 1 2 - 1 6 B it | |
| La specifica può essere personalizzata | ||
| Modello | P2. 5 (GOB) | 1 . 8 (GOB) |
|---|---|---|
| Passo pixel (mm) | 2.5 | 1,86 |
| Densità dei pixel | 1 6 0 0 0 0 | 2 8 8 9 0 6 |
| Dimensioni del modulo (L x A x P) | 3 2 0 x 1 6 0 x 5 . 2 mm | |
| Tipo LEDT | SMD1515 | SMD1212 |
| Risoluzione del modulo (punti) | 128x64 | 172x86 |
| disposizione dei moduli (per armadio) | 8×6 | |
| Dimensioni dello schermo (L x A) | 2 5 6 0 x 9 6 0 | |
| Dimensioni dell'armadio (L x A x P) | 1 6 7 5 x 1 1 0 0 x 5 8 5 mm | |
| Peso corporeo C | 215kg | 215kg |
| Risoluzione del cabinet (punti) | 1 0 2 4 x 3 8 4 | 1 3 7 6 x 5 1 6 |
| Modalità di scansione | 3 2/s | 4 3/s |
| D istanza di visione migliore (m) | ≥2,5 | ≥1,86 |
| B giustezza | 6 0 0 -10 0 0 N suo | |
| Frequenza di aggiornamento | 3 8 4 0 H z | |
| Scala grigio S | 1 2 - 1 6 B it | |
| Max. /A vg. Consumo energetico | Max. 6 0 0 W/pz, A vg. 2 0 0 W/pz | |
| V oitage di lavoro (input) | CA 1 1 0 - 2 4 0 V a 5 0 / 6 0 H z | |
| T emperatura operativa | - 2 0 ~ 5 0 , 1 0 % - 9 0 UR | |
| Sistema operativo | Novastar | |
| DPI | IP43 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()