Tutti i prodotti
Display a LED SMD P1.25 3200K-9300K
Luogo di origine | Shenzhen |
---|---|
Marca | HSCX |
Certificazione | CE ROHS FCC |
Numero di modello | P1.25 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna | 20-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T, D/A |
Capacità di alimentazione | 1000 set |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Nome del prodotto | Esposizione di LED della PANNOCCHIA | Pixel | 1.25 mm |
---|---|---|---|
Tipo di LED | COB | densità di pixel | 640000 pixel/m2 |
dimensione del modulo | 150*168.75mm | Dimensione del Governo | 600*337.5mm |
Grado IP | Protezione IP31 | Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
Angolo di visione | 160°/160° | Brillantezza | ² di ≥1000CD/M |
Utilizzato | Dell'interno montato sulla parete | Dimensione dello schermo | personalizzato |
Evidenziare | Display a LED SMD 3200K,Display a LED smd in alluminio a fusione a stampo,Display a led in alluminio a fusione a stampo |
Descrizione di prodotto
Display a LED P1.25 Display a LED ad alta definizione
Parametri:
COB P1.25 Specifica del display a led | |
pixel pitch | P1.25 |
lampada | COB |
dimensione del modulo ((W × H) | 150 per 168.75 |
Risoluzione del modulo ((Pixel/m2) | 120*135 |
densità fisica ((punto/m2) | 640000 |
Dimensione del rivestimento (W × H) | 600 * 337,5 mm |
Risoluzione del gabinetto ((W*H) ((Pixel) | 480*270 |
modalità di scansione | 1/45 |
Materiale dell'armadio | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
Peso dell'armadio ((kg) | 5 |
Distanza di visione migliore (m) | 1.25 |
scala di grigio ((bit) | 14-16 |
Grado IP | Protezione IP31 |
angolo di visione | H:160 V:160 |
luminosità | 600-900cd/m2 |
rapporto di contrasto | ≥ 8000:1 |
temperatura del colore | 3200-9300k |
rinfrescare | ≥ 3840 Hz |
Potenza massima | 600 W/m2 |
Potenza media | 200 W/m2 |
Temperatura di funzionamento | -20-60°C |
Umidità di funzionamento | 10-95%RH |
Voltaggio di ingresso | AC110-220V±15% 50-60Hz |
MTBF ((Orari) | 50000 |
Tempo di vita (ore) | 100000 |
1Display LED COB: Facile da pulire con acqua, eliminando la necessità di maschere, polvere o panni.
2Eccellenza in ogni tempo: utilizza una tripla protezione per prestazioni eccellenti contro l'acqua, l'umidità, la corrosione, la polvere, la statica, l'ossidazione e gli effetti UV.
3Alta risoluzione: fornisce immagini nitide e chiare, ideali per visualizzare contenuti e grafica dettagliati.
4"Luminità e contrasto: offre alti livelli di luminosità e ottimi rapporti di contrasto, garantendo la visibilità anche in ambienti ben illuminati.
5"Lunga durata di vita: i display a LED hanno una lunga durata operativa, che richiede una manutenzione e una sostituzione minime.
6Flessibilità: può essere personalizzato in termini di dimensioni, forma e rapporto di aspetto per adattarsi a vari spazi e applicazioni interni.
7Versatilità: adatto a una vasta gamma di applicazioni interne, tra cui negozi al dettaglio, uffici aziendali, centri di comando, studi di trasmissione e altro ancora.

Prodotti raccomandati