Tutti i prodotti
Display a LED a COB a colori pieni SMD Board P0.9 P1.25 P1.56 Display a LED HD
Luogo di origine | Shenzhen |
---|---|
Marca | H&S LED |
Certificazione | CE ROHS FCC |
Numero di modello | P0.9 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna | 20-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T, D/A |
Capacità di alimentazione | 1000 set |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Nome del prodotto | Esposizione di LED della PANNOCCHIA | Pixel | 0.9 mm |
---|---|---|---|
Tipo di LED | COB | densità di pixel | 1137777 pixel/m2 |
dimensione del modulo | 150*168.75mm | Dimensione del Governo | 600*337.5mm |
Grado IP | Protezione IP31 | Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
Angolo di visione | 160°/160° | Brillantezza | ² di ≥1000CD/M |
Utilizzato | Dell'interno montato sulla parete | Dimensione dello schermo | personalizzato |
Evidenziare | P0.9 Display a LED COB,Display a LED SMD,P1.25 SMD led board |
Descrizione di prodotto
Display a LED ad alta definizione
Parametri:
Specificativi per display LED ad alta definizione per interni COB | |||
pixel pitch | P0.93 | P1.25 | P1.56 |
lampada | COB | COB | COB |
dimensione del modulo ((W × H) | 150 per 168.75 | ||
Risoluzione del modulo ((Pixel/m2) | 160*180 | 120*135 | 96*108 |
densità fisica ((punto/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 |
Dimensione del rivestimento (W × H) | 600 * 337,5 mm | ||
Risoluzione del gabinetto ((W*H) ((Pixel) | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
modalità di scansione | 1/60 | 1/45 | 4/48 |
Materiale dell'armadio | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | ||
Peso dell'armadio ((kg) | 5 | ||
Distanza di visione migliore (m) | 0.9 | 1.25 | 1.56 |
scala di grigio ((bit) | 14-16 | ||
Grado IP | Protezione IP31 | ||
angolo di visione | H:160 V:160 | ||
luminosità | 600-900cd/m2 | ||
rapporto di contrasto | ≥ 8000:1 | ||
temperatura del colore | 3200-9300k | ||
rinfrescare | ≥ 3840 Hz | ||
Potenza massima | 600 W/m2 | ||
Potenza media | 200 W/m2 | ||
Temperatura di funzionamento | -20-60°C | ||
Umidità di funzionamento | 10-95%RH | ||
Voltaggio di ingresso | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
MTBF ((Orari) | 50000 | ||
Tempo di vita (ore) | 100000 |
1Display LED COB: Facile da pulire con acqua, eliminando la necessità di maschere, polvere o panni.
2Eccellenza in ogni tempo: utilizza una tripla protezione per prestazioni eccellenti contro l'acqua, l'umidità, la corrosione, la polvere, la statica, l'ossidazione e gli effetti UV.
3Alta risoluzione: fornisce immagini nitide e chiare, ideali per visualizzare contenuti e grafica dettagliati.
4"Luminità e contrasto: offre alti livelli di luminosità e ottimi rapporti di contrasto, garantendo la visibilità anche in ambienti ben illuminati.
5"Lunga durata di vita: i display a LED hanno una lunga durata operativa, che richiede una manutenzione e una sostituzione minime.
6Flessibilità: può essere personalizzato in termini di dimensioni, forma e rapporto di aspetto per adattarsi a vari spazi e applicazioni interni.
7Versatilità: adatto a una vasta gamma di applicazioni interne, tra cui negozi al dettaglio, uffici aziendali, centri di comando, studi di trasmissione e altro ancora.


Prodotti raccomandati