ODM COB LED Screen HD Display P1.25 P1.56 P1.875 Montaggio a parete
Luogo di origine | Shenzhen |
---|---|
Marca | HSCX |
Certificazione | CE ROHS FCC |
Numero di modello | P1.875 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna | 20-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T, D/A |
Capacità di alimentazione | 1000 set |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome del prodotto | Esposizione di LED della PANNOCCHIA | Pixel | 1.875 mm |
---|---|---|---|
Tipo di LED | COB | densità di pixel | 284444 pixel/m2 |
dimensione del modulo | 150*168.75mm | Dimensione del Governo | 600*337.5mm |
Grado IP | Protezione IP31 | Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
Angolo di visione | 160°/160° | Brillantezza | ² di ≥1000CD/M |
Utilizzato | Dell'interno montato sulla parete | Dimensione dello schermo | personalizzato |
Evidenziare | schermo a LED ODM,schermo a led montato a parete,P1.56 Display di coppia |
Display a LED ad alta definizione a colori
Display video a LED P1.25mm 600*337.5mm HD fullcolor
Dispositivo per schermo a LED COB interno 600*337,5 mm
Display a LED all'interno COB P0.93 P1.25 HD Display a LED 600*337,5mm a colori
Parametri:
Display a LED a colori COB Specifica del display a LED |
|||
pixel pitch | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
lampada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
dimensione del modulo ((W × H) | 150 per 168.75 | ||
Risoluzione del modulo ((Pixel/m2) | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
densità fisica ((punto/m2) | 640000 | 409600 | 284444 |
Dimensione del rivestimento (W × H) | 600 * 337,5 mm | ||
Risoluzione del gabinetto ((W*H) ((Pixel) | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
modalità di scansione | 1/45 | 4/48 | 1/30 |
Materiale dell'armadio | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | ||
Peso dell'armadio ((kg) | 5 | ||
Distanza di visione migliore (m) | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
scala di grigio ((bit) | 14-16 | ||
Grado IP | Protezione IP31 | ||
angolo di visione | H:160 V:160 | ||
luminosità | 600-900cd/m2 | ||
rapporto di contrasto | ≥ 8000:1 | ||
temperatura del colore | 3200-9300k | ||
rinfrescare | ≥ 3840 Hz | ||
Potenza massima | 600 W/m2 | ||
Potenza media | 200 W/m2 | ||
Temperatura di funzionamento | -20-60°C | ||
Umidità di funzionamento | 10-95%RH | ||
Voltaggio di ingresso | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
MTBF ((Orari) | 50000 | ||
Tempo di vita (ore) | 100000 |

