Displayboard all'aperto a LED RGB Display Panel Board Rental Diecasting Aluminium
Luogo di origine | Shenzhen |
---|---|
Marca | HSCX |
Certificazione | CE ROHS FCC |
Numero di modello | P2.604/p2.97/P3.91/p4.81 |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Imballaggi particolari | Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele |
Tempi di consegna | 15-35 giorni feriali |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 100-500Set |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome del prodotto | Display a LED a noleggio | Pixel | 2.604/2.97/3.91/4.81 |
---|---|---|---|
Colore del chip del tubo | Colore completo | utilizzo | Al di fuori |
Tipo di LED | SMD1921 | dimensione del modulo | 250*250mm ((W*H) ((mm)) |
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | Peso dell'armadio | 7.5/15 kg |
Dimensione del Governo | 500*500/500*1000 (W*H) (mm) | ||
Evidenziare | schermo a LED rgb esterno,Disegno a LED rgb in alluminio a fusione,Pannello di visualizzazione a led RGB |
Display a LED H&S LED Rental LED Display Outdoor schermo a led
Display a LED per noleggio esterno
- P2.604, P2.976P3.91, P4.81
- 500 × 500 mm
- P2.604, P2.976P3.91, P4.81
- 500 × 1000 mm
Caratteristiche:
1. Armadio in materiale di alluminio a fusione a stampa con serrature veloci, peso leggero, facile da installare e smontare.
Specificità:
Display a LED a noleggio Parametri del prodotto |
||||
Al di fuori | ||||
Numero modello. | p2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Pixel Pitch (mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
Tipo di LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
Dimensione del modulo (W*H) (mm) |
250 x 250 | |||
Risoluzione del modulo (W*H) (Pixel) |
96 x 96 | 84 x 84 | 84 x 84 | 52 x 52 |
Densità di pixel (pixel/m2) |
147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Modalità scansione (S) | 32 | 21 | 16 | 13 |
Dimensione dell'armadio |
500 x 500 500 x 1000(W*H) ((mm) | |||
Risoluzione del Gabinetto (W*H) (Pixel) |
192 x 192 192 x 384 |
168 x 168 168 x 336 |
128 x 128 128 x 256 |
104 x 104 104 x 208 |
Materiale per armadi | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | |||
Peso dell'armadio (kg) | 7.5 / 15 | |||
Distanza di visione migliore ((m) | 2.6 | 3 | 4 | 5 |
Brillantezza | 4500-5500 nit | |||
Protezione contro l'ingresso (Anteriore/posteriore) |
Protezione IP65 | |||
Angolo di visione | H:140° V:140° | |||
Temperatura del colore | 3200-9500K | |||
Livello grigio | 14 bit | |||
Potenza massima | 750 W/m2 | |||
Potenza media | 300 W/m2 | |||
Frequenza di aggiornamento | > 3840 Hz | |||
Temperatura ambientale gamma |
-20-60°C | |||
Umidità (di lavoro) | H:140° V:140° | |||
Temperatura del colore | 10-95% | |||
Voltaggio di ingresso | AC110-220V±15% 50-60Hz | |||
MTBF ((Orari) | 50000 | |||
Tempo di vita (ore) | 100000 |
Scena a LED a noleggio Scena a LED a noleggio all'aperto Screen a LED a noleggio all'interno Screen portatile 500*500/1000mm Cabinet
Caratteristiche dello schermo a pellicola a LED:
1, armadio in alluminio, leggero, facile da installare o smontare.
2, facile e veloce per impostare lo schermo, conveniente per cambiare il sito con casi di volo.
3, grado IP65, completamente impermeabile, alto livello di protezione.
4, Alta luminosità (oltre 5000nits), ancora trasparente alla luce diretta del sole.
5, con blocchi veloci, regolare flessibilmente la dimensione dello schermo in base alle esigenze.
