Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen
Marca: HSCX
Certificazione: CE ROHS FCC
Numero di modello: P2.5
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Imballaggi particolari: Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele
Tempi di consegna: 10-45 giorni feriali
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 1000 m2
Utilizzatori: |
Esposizione d'annuncio all'aperto |
Passo del pixel (millimetri): |
P2.5 |
Tipo di LED: |
SMD1415 |
Colore del chip del tubo: |
Colore completo |
Dimensione del modulo (Mmxmm): |
320mm * 160mm |
Dimensioni degli armadi: |
960mm*960mm |
La velocità di rinfrescamento (hertz): |
> 3840 Hz |
Brillantezza: |
5500cd/sqm |
Grey Scale: |
16Bit |
Tipo di imballaggio:: |
Cartone di pannocchia o cartone di legno |
Utilizzatori: |
Esposizione d'annuncio all'aperto |
Passo del pixel (millimetri): |
P2.5 |
Tipo di LED: |
SMD1415 |
Colore del chip del tubo: |
Colore completo |
Dimensione del modulo (Mmxmm): |
320mm * 160mm |
Dimensioni degli armadi: |
960mm*960mm |
La velocità di rinfrescamento (hertz): |
> 3840 Hz |
Brillantezza: |
5500cd/sqm |
Grey Scale: |
16Bit |
Tipo di imballaggio:: |
Cartone di pannocchia o cartone di legno |
| Display LED esterno | |||||||
| Numero modello. | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch ((mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Tipo di LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 SMD3535 | |
| Dimensione del modulo | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Dimensione dell'armadio | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Materiale per armadi | Leghe di magnesio | ||||||
| Peso dell'armadio (kg) | 28 | ||||||
| Protezione contro l'ingresso | Protezione IP65(Anteriore/posteriore) | ||||||
| Luminosità (nits) | 5500 ~ 6500 | ||||||
| Angolo di visione | H:140°Vi140 | ||||||
| ColoreTemperatura | 3200~9500K | ||||||
| Consumo massimo di energia | 750(W/m2) | ||||||
| Consumo energetico medio | 300(W/m2) | ||||||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione posteriore ((La nostra serie c supporta la manutenzione anteriore) | ||||||
| Livello grigio | 14 bit | ||||||
| Tasso di aggiornamento (Hz) | 3200~3840 Hz | ||||||
| Livello impermeabile | Protezione IP65 | ||||||
| Temperatura di funzionamento | -20°~60° | ||||||
| Tempo di vita (ore) | 100000 | ||||||
| Garanzia | 3-5 anni | ||||||
![]()