Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen
Marca: HSCX
Certificazione: CE ROHS FCC
Numero di modello: P2.5
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Imballaggi particolari: Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele
Tempi di consegna: 10-45 giorni feriali
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 1000 m2
Utilizzo: |
Display di pubblicità esterna |
Pixel Pitch (mm): |
P2.5 |
Tipo LED: |
SMD1415 |
Colore del chip del tubo: |
A colori |
Dimensione del modulo (Mmxmm): |
320mm * 160mm |
Dimensioni del mobile: |
960mm*960mm |
Rapporto di aggiornamento (HZ): |
> 3840 Hz |
Luminosità: |
5500cd/mq |
Scala di grigio: |
16bit |
Tipo di pacchetto:: |
Cartone di pannocchia o cartone di legno |
Utilizzo: |
Display di pubblicità esterna |
Pixel Pitch (mm): |
P2.5 |
Tipo LED: |
SMD1415 |
Colore del chip del tubo: |
A colori |
Dimensione del modulo (Mmxmm): |
320mm * 160mm |
Dimensioni del mobile: |
960mm*960mm |
Rapporto di aggiornamento (HZ): |
> 3840 Hz |
Luminosità: |
5500cd/mq |
Scala di grigio: |
16bit |
Tipo di pacchetto:: |
Cartone di pannocchia o cartone di legno |
| Display LED da Esterno | |||||||
| Numero Modello. | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Passo Pixel (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Tipo LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 SMD3535 | |
| Dimensioni Modulo | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Dimensioni Cabinet | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Materiale Cabinet | Lega di Magnesio | ||||||
| Peso Cabinet (Kg) | 28 | ||||||
| Protezione Ingresso | IP65(Anteriore/Posteriore) | ||||||
| Luminosità (nit) | 5500~6500 | ||||||
| Angolo di Visione | O:140°V:140 | ||||||
| Temperatura Colore | 3200~9500K | ||||||
| Consumo Massimo Potenza | 750(W/m²) | ||||||
| Consumo Medio Potenza | 300(W/m²) | ||||||
| Metodo di Manutenzione | Manutenzione Posteriore (La nostra serie c supporta la Manutenzione Frontale) | ||||||
| Livello di Grigio | 14bit | ||||||
| Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 3200~3840Hz | ||||||
| Livello Impermeabilità | IP65 | ||||||
| Temperatura Operativa | -20°~60° | ||||||
| Durata (Ore) | 100000 | ||||||
| Garanzia | 3-5 anni | ||||||
![]()