Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
![]()
| PH4.28 - Dia 600mmDisplay LED rotondo | |||||||
| Parametri punto pixel: | |||||||
| 1 | LED | SMD1921 | |||||
| 2 | Pixel Pitch | 4.28mm | |||||
| 3 | Composizione pixel | 1R1G1B | |||||
| Parametri tecnici del modulo: | |||||||
| 1 | Risoluzione del modulo (L * A) | 70*70dot | |||||
| 2 | Dimensione del modulo (L * A) | 300mm*300mm | |||||
| Parametri tecnici del corpo dello schermo: | |||||||
| 1 | Dimensione schermo intero | 640mm*640mm*120mm | |||||
| 2 | Densità dei punti | 54289dot/m² | |||||
| 3 | Risoluzione dello schermo | Un lato 140*140 punti, Doppio lato 280*140 punti | |||||
| 4 | Luminosità (temperatura colore campo bianco 6500K) | 5500cd/m² | |||||
| 5 | Visuale orizzontale/visuale verticale | 140°/140° | |||||
| 6 | Distanza visiva ottimale (m) | 4-100m | |||||
| 7 | Piattezza | ≥99% | |||||
| 8 | Uniformità cromatica | ±0.003 Cx,Cy | |||||
| 9 | Durata utile | >100.000 ore Valore teorico | |||||
| 10 | Metodo di installazione | Appeso lateralmente, a mosaico, a parete, sollevamento | |||||
| 11 | Classe di protezione | IP65 | |||||
| 12 | Peso | Lato singolo ≈12KG doppio lato ≈16KG | |||||
| Parametri di controllo del sistema: | |||||||
| 1 | Bit di elaborazione del colore del segnale | Rosso, verde e blu ≥14bit | |||||
| 2 | Tipo di azionamento | Azionamento a corrente costante 1/14 scan | |||||
| 3 | Frequenza di ripetizione | 60 fotogrammi al secondo | |||||
| 4 | Frequenza di aggiornamento | ≥3840HZ/S | |||||
| 5 | Potenza massima | Lato singolo 200W/set, doppio lato 400W/set | |||||
| 6 | Potenza media | Lato singolo 67W/set, doppio lato 134W/set | |||||
| 7 | Intervallo di temperatura operativa | -40°C~+60°C | |||||
| 8 | Temperatura colore dello schermo | 2000K-9500K regolabile | |||||
| 9 | Controllo della brillantezza | Manuale/automatico/controllo programma | |||||
| 10 | Modalità di controllo | Controllo asincrono/APP mobile, WIFI, U disk, piattaforma cloud | |||||
![]()