Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen
Marca: HSCX
Certificazione: CE ROHS FCC
Numero di modello: P3.2
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: USD680-1000/SET
Imballaggi particolari: Cassa da combattimento/Cassa in legno/Cassa per fave di miele
Tempi di consegna: 25-35 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 1000 set
Modello: |
P3.2 LED |
lunghezza di un lato: |
300 mm |
Display: |
a colori |
Screening: |
Testo, immagini, video, 3D |
Processo speciale: |
Gob. |
Spessore della scatola: |
7 cm su un lato, 10 cm su due lati |
Peso: |
7.3 kg |
Configurazione pixel: |
1R,1G,1B |
Tensione di lavoro: |
AC110-220V |
Periodo di garanzia: |
2 anni |
Modello: |
P3.2 LED |
lunghezza di un lato: |
300 mm |
Display: |
a colori |
Screening: |
Testo, immagini, video, 3D |
Processo speciale: |
Gob. |
Spessore della scatola: |
7 cm su un lato, 10 cm su due lati |
Peso: |
7.3 kg |
Configurazione pixel: |
1R,1G,1B |
Tensione di lavoro: |
AC110-220V |
Periodo di garanzia: |
2 anni |
Display LED esagonale H&S
Parametro tecnico del prodotto
| Schermo LED esagonale (singolo/doppio lato) | ||||||
| Ambiente di utilizzo | INTERNO | ESTERNO | ||||
| Modello n. | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
| Dimensione | 140mm * 6 | 512mm * 6 | 300mm * 6 | 600mm * 6 | 300mm * 6 | 350mm * 6 |
| risoluzione del cabinet | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
| densità fisica (dot/m²) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
| Materiale del cabinet | Ferro | |||||
| Spessore della scatola | Lato singolo-7cm, Doppio lato 10cm | |||||
| Peso netto (kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
| Metodo di installazione | Montaggio a parete / Sollevamento / Incasso | |||||
| Modalità di controllo | Controllo asincrono/APP mobile, WIFI, U disk, piattaforma cloud | |||||
| Distanza di visione ottimale (m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3-300M | |
| Luminosità (nits) | ≧900cd/m2 | ≧5000cd/m2 | ||||
| Grado IP | IP43 | IP65 | ||||
| Angolo di visione ottimale | (Orizzontale/Verticale)140 /140 | |||||
| Scala di grigi (bit) | 14-16bit | |||||
| Consumo energetico massimo (W/m2) | 200 | 280 | ||||
| Frequenza di aggiornamento (HZ) | 3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
| Metodi di manutenzione | Manutenzione preventiva | |||||
| Tensione di esercizio | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
| Durata | >100.000 ore Valore teorico | |||||
Descrizione del prodotto:
Immagini del prodotto:
Modulo triangolare e modulo trapezoidale personalizzati per realizzare l'esclusivo design a nido d'ape
![]()
![]()
![]()