Display per pubblicità commerciale IP65

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xdensità di pixel | 256 x 704 pixel | Dimensione del pannello | 108 |
---|---|---|---|
Spessore | 6CM | Periodo di garanzia | 1 anno |
Peso dell'armadio | 25 kg | Installazione | Facile. |
Consumo di energia | Basso | Mateiral | Prodotti di plastica |
Durata di vita | ≥100.000 ore | Tipo di LED | SMD1515 |
dimensione dei punti | 18x18x10,5 mm / 18x18x13,5 mm | Applicazioni | Pubblicità commerciale |
Modalità di controllo | APP | Standard LED | SMD1515/SMD2020 |
dimensione del modulo | 320X320 mm | ||
Evidenziare | pannelli per pareti esagonali a led IP65,pannelli per pareti esagonali a led commerciali,pannelli per pareti esagonali a led |
schermo creativo a LED
Descrizione video:

Numero di modello:Display a LED esagonale- Sì.
Colore:Colore completo
Luogo di origine:Shenzhen, Cina
USE: all' esterno / all' interno
Sito della domanda:commercio al dettaglio, centro commerciale, sala espositiva, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e alberghi, istruzione
Parametro tecnico del prodotto
Display a LED esagonale (unilaterale/doppialaterale) | ||||||
Ambiente di utilizzo | Dentro | Al di fuori | ||||
Numero modello. | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
Dimensione | 140 mm * 6 | 512 mm * 6 | 300 mm * 6 | 600 mm * 6 | 300 mm * 6 | 350 mm * 6 |
Risoluzione del gabinetto | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
densità fisica ((punto/m2) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
Materiale per armadi | Ferro | |||||
Spessore della scatola | Un lato a 7 cm, doppio lato a 10 cm | |||||
Peso netto ((kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
Metodo di installazione | Montaggio a parete / Sollevamento / Infisso | |||||
Modalità di controllo | Applicazione di controllo/mobile asincrona, WIFI, U disk, piattaforma cloud | |||||
Distanza di visione migliore ((m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3-300M | |
Luminosità (nits) | ¥900cd/m2 | ¥5000cd/m2 | ||||
Grado IP | Protezione IP43 | Protezione IP65 | ||||
L' angolo di visione migliore | (orizzontale/verticale) 140 /140 | |||||
Scala di grigio ((bit) | 14-16 bit | |||||
Consumo di potenza massimo ((W/m2) | 200 | 280 | ||||
Tasso di aggiornamento ((HZ) | 3840 Hz | 1920-3840HZ | ||||
Metodi di manutenzione | Pre-manutenzione | |||||
tensione di funzionamento | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
Durata di vita | >100.000 ore Valore teorico |
Immagini del prodotto
