32 pollici di noleggio schermo a LED P3.91 800nits luminosità per feste di nozze

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xTasso IP | IP65 impermeabile | Chip Color | Colore completo |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello | 500 mmW*1000 mmH | Potenza di ingresso | AC110V-AC240V |
Sistema di controllo | Nova/Linsn/Colorlight | Composizione nel pixel | 1R1G1B |
Contenuto dell'esposizione | Video, immagine, flash, messaggio | Lampada a LED | nationstar o kinglight |
Ricerca | 16S | Modalità del conducente | Azionamento a corrente costante |
Angolo di visualizzazione | 120° / 60° | Configurazione di luce del LED | SMD2121 |
Temperatura del colore | 3000K-9500K | di larghezza superiore a 20 cm | - Sì, sì. |
Risoluzione del modulo | 96x96/84x84/64x64/52x52 | ||
Evidenziare | Display a LED a noleggio da 32 pollici,Esposizione di LED locativa 800nits,Display a LED da 800 nits da 32 pollici |
P3.91- Display a LED all'interno
Dimensione del gabinetto: | 500*500mm/500*1000mm | Pixel Pitch: | 3.91 mm |
---|---|---|---|
Articolo: | P3.91 | Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz |
Livello grigio: | 12-16 bit | Funzione di visualizzazione: | Palcoscenico, feste, matrimoni |
Brillantezza: | > 800nits | Dimensione del modulo: | 250*250 mm |
Alta Luce: |
schermo a LED trasportabile per interni,schermo a LED mobile in RGB,Displayboard a LED RGB mobile |
Grandi schermi a LED mobili per interni P3.91 RGB Led Display Board For Rent
Caratteristiche del noleggio di schermi a sfondo a led
1Nessun design di ventilatore, senza naso.
2Qualità dell'immagine ultra chiara, migliore esperienza visiva.
3. risparmio energetico, consumo di energia media hanno solo 240W. più conduttivo per la protezione dell'ambiente.
4Più resistente.
Parametro tecnico del prodotto
P3.91 schermo a LED a colori interiori a noleggio | ||
Specificità | Articolo n. | P3.91 alluminio stampato |
Lasificazione | Colore completo | |
Pitch dei pixel | 3.91 mm | |
Dimensione del modulo (mm*mm) | 250*250 mm | |
Densità di pixel | 65536 punti/m2 | |
Composizione dei pixel | 1R1G1B | |
Incapsulazione a LED | SMD2121 | |
Risoluzione del modulo | 64*64 | |
Miglior angolo di visione ((orizzontale/verticale) | 140°/120° | |
Consumo di potenza massimo | 800W/m2 | |
Metodo di guida | Scanner, 1/16 | |
Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | |
tensione di funzionamento | AC 220±10% o 110±10% | |
Materiale per armadi | Alumini stampato | |
Peso dell'armadio | 70,5 kg/armadio | |
Rapporto di contrasto | 4000:01 | |
Percentuale di punti ciechi | < 0.000001 | |
Scala di grigio | 14 bit | |
durata di vita | >100.000 ore Valore teorico |
Immagini del prodotto